| высокое | 53 голоса | 50% | |
|---|---|---|---|
| среднее | 21 голос | 20% | |
| низкое | 13 голосов | 12% | |
| не доверяю | 18 голосов | 17% |
проголосовало 105 человек
| высокое | 53 голоса | 50% | |
|---|---|---|---|
| среднее | 21 голос | 20% | |
| низкое | 13 голосов | 12% | |
| не доверяю | 18 голосов | 17% |
проголосовало 105 человек
| наличием больших очередей | 35 голосов | 36% | |
|---|---|---|---|
| отсутствием внимания и доброжелательности со стороны пограничников | 10 голосов | 10% | |
| отсутствием достаточной предварительной информации о правилах ее пересечения | 26 голосов | 27% | |
| проблем не возникало | 21 голос | 21% | |
| вымогательством | 5 голосов | 5% | |
| иное | 1 голос | 1% |
проголосовало 98 человек
| из интернет - сайта Госпогранкомитета | 24 голоса | 41% | |
|---|---|---|---|
| из других интернет - сайтов | 7 голосов | 12% | |
| по телевидению | 6 голосов | 10% | |
| из газет | 3 голоса | 5% | |
| по радио | 2 голоса | 3% | |
| из центральных СМИ | 1 голос | 2% | |
| из областных СМИ | 0 голосов | 0% | |
| из районных СМИ | 1 голос | 2% | |
| от должностных лиц ОВИРов | 6 голос | 2% | |
| от знакомых, родственников | 14 голосов | 24% |
проголосовало 59 человек